
Birleşik Krallık En İyi Hosting Firmaları
Birleşik Krallık merkezli 70 hosting firmasının performans karşılaştırması.
70
Firma
70
Test Edildi
598ms
En İyi Skor
Europe
Bölge
Birleşik Krallık Hosting Sıralaması
| # | Firma | Score | 1MB | TTFB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 133 ms | 279 ms | |
| 2 | 605 | 147 ms | 252 ms | |
| 3 | 606 | 123 ms | 311 ms | |
| 4 | 675 | 122 ms | 382 ms | |
| 5 | 678 | 125 ms | 378 ms | |
| 6 | 700 | 127 ms | 395 ms | |
| 7 | 703 | 164 ms | 309 ms | |
| 8 | 713 | 136 ms | 387 ms | |
| 9 | 715 | 136 ms | 389 ms | |
| 10 | 726 | 109 ms | 464 ms | |
| 11 | 788 | 134 ms | 466 ms | |
| 12 | 802 | 214 ms | 288 ms | |
| 13 | 820 | 139 ms | 486 ms | |
| 14 | 840 | 124 ms | 542 ms | |
| 15 | 846 | 129 ms | 536 ms | |
| 16 | 920 | 108 ms | 661 ms | |
| 17 | 936 | 109 ms | 674 ms | |
| 18 | 980 | 108 ms | 721 ms | |
| 19 | 1090 | 280 ms | 418 ms | |
| 20 | 1092 | 284 ms | 410 ms | |
| 21 | 1096 | 128 ms | 789 ms | |
| 22 | 1139 | 380 ms | 227 ms | |
| 23 | 1140 | 99 ms | 902 ms | |
| 24 | 1151 | 287 ms | 462 ms | |
| 25 | 1166 | 144 ms | 820 ms | |
| 26 | 1169 | 94 ms | 943 ms | |
| 27 | 1238 | 143 ms | 895 ms | |
| 28 | 1250 | 168 ms | 847 ms | |
| 29 | 1254 | 97 ms | 1021 ms | |
| 30 | 1258 | 180 ms | 826 ms | |
| 31 | 1294 | 190 ms | 838 ms | |
| 32 | 1356 | 194 ms | 890 ms | |
| 33 | 1367 | 143 ms | 1024 ms | |
| 34 | 1374 | 451 ms | 292 ms | |
| 35 | 1397 | 347 ms | 564 ms | |
| 36 | 1453 | 106 ms | 1199 ms | |
| 37 | 1510 | 426 ms | 488 ms | |
| 38 | 1547 | 158 ms | 1168 ms | |
| 39 | 1616 | 174 ms | 1198 ms | |
| 40 | 1647 | 383 ms | 728 ms | |
| 41 | 1715 | 167 ms | 1314 ms | |
| 42 | 1739 | 308 ms | 1000 ms | |
| 43 | 1772 | 175 ms | 1352 ms | |
| 44 | 1813 | 614 ms | 339 ms | |
| 45 | 1822 | 468 ms | 699 ms | |
| 46 | 1849 | 397 ms | 896 ms | |
| 47 | 2031 | 626 ms | 529 ms | |
| 48 | 2082 | 601 ms | 640 ms | |
| 49 | 2147 | 684 ms | 505 ms | |
| 50 | 2211 | 659 ms | 629 ms | |
| 51 | 2313 | 342 ms | 1492 ms | |
| 52 | 2354 | 753 ms | 547 ms | |
| 53 | 2434 | 708 ms | 735 ms | |
| 54 | 2502 | 578 ms | 1115 ms | |
| 55 | 2581 | 711 ms | 875 ms | |
| 56 | 2720 | 271 ms | 2070 ms | |
| 57 | 3055 | 821 ms | 1085 ms | |
| 58 | 3263 | 1151 ms | 501 ms | |
| 59 | 3505 | 1136 ms | 779 ms | |
| 60 | 3946 | 1170 ms | 1138 ms | |
| 61 | 5015 | 1187 ms | 2166 ms | |
| 62 | 5334 | 635 ms | 3810 ms | |
| 63 | 5840 | 1427 ms | 2415 ms | |
| 64 | 6362 | 1633 ms | 2443 ms | |
| 65 | 6555 | 543 ms | 5252 ms | |
| 66 | 7444 | 2696 ms | 974 ms | |
| 67 | 9999+ | 5588 ms | 1365 ms | |
| 68 | 9999+ | N/A | 0 ms | |
| 69 | 9999+ | N/A | 0 ms | |
| 70 | 9999+ | N/A | 0 ms |
































































