
Best Hosting Providers in United States
Performance comparison of 132 hosting providers based in United States.
United States Hosting Rankings
| # | Company | Score | 1MB | TTFB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | 123 ms | 121 ms | |
| 2 | 475 | 133 ms | 156 ms | |
| 3 | 509 | 125 ms | 209 ms | |
| 4 | 528 | 124 ms | 230 ms | |
| 5 | 529 | 189 ms | 75 ms | |
| 6 | 548 | 136 ms | 222 ms | |
| 7 | 576 | 113 ms | 305 ms | |
| 8 | 582 | 103 ms | 335 ms | |
| 9 | 618 | 92 ms | 397 ms | |
| 10 | 621 | 153 ms | 254 ms | |
| 11 | 639 | 199 ms | 161 ms | |
| 12 | 650 | 102 ms | 405 ms | |
| 13 | 694 | 126 ms | 392 ms | |
| 14 | 717 | 169 ms | 311 ms | |
| 15 | 719 | 130 ms | 407 ms | |
| 16 | 719 | 116 ms | 441 ms | |
| 17 | 765 | 110 ms | 501 ms | |
| 18 | 788 | 117 ms | 507 ms | |
| 19 | 788 | 232 ms | 231 ms | |
| 20 | 790 | 170 ms | 382 ms | |
| 21 | 800 | 121 ms | 510 ms | |
| 22 | 802 | 117 ms | 521 ms | |
| 23 | 806 | 126 ms | 504 ms | |
| 24 | 840 | 206 ms | 346 ms | |
| 25 | 849 | 119 ms | 563 ms | |
| 26 | 871 | 146 ms | 521 ms | |
| 27 | 878 | 96 ms | 648 ms | |
| 28 | 893 | 178 ms | 466 ms | |
| 29 | 897 | 170 ms | 489 ms | |
| 30 | 911 | 90 ms | 695 ms | |
| 31 | 912 | 131 ms | 598 ms | |
| 32 | 921 | 173 ms | 506 ms | |
| 33 | 960 | 315 ms | 204 ms | |
| 34 | 962 | 321 ms | 192 ms | |
| 35 | 970 | 307 ms | 233 ms | |
| 36 | 996 | 140 ms | 660 ms | |
| 37 | 1012 | 173 ms | 597 ms | |
| 38 | 1030 | 121 ms | 740 ms | |
| 39 | 1054 | 322 ms | 281 ms | |
| 40 | 1058 | 212 ms | 549 ms | |
| 41 | 1089 | 322 ms | 316 ms | |
| 42 | 1098 | 101 ms | 856 ms | |
| 43 | 1123 | 168 ms | 720 ms | |
| 44 | 1129 | 152 ms | 764 ms | |
| 45 | 1231 | 113 ms | 960 ms | |
| 46 | 1236 | 296 ms | 526 ms | |
| 47 | 1264 | 214 ms | 750 ms | |
| 48 | 1322 | 436 ms | 276 ms | |
| 49 | 1333 | 308 ms | 594 ms | |
| 50 | 1338 | 134 ms | 1016 ms | |
| 51 | 1347 | 147 ms | 994 ms | |
| 52 | 1386 | 288 ms | 695 ms | |
| 53 | 1387 | 441 ms | 329 ms | |
| 54 | 1388 | 146 ms | 1038 ms | |
| 55 | 1399 | 140 ms | 1063 ms | |
| 56 | 1413 | 144 ms | 1067 ms | |
| 57 | 1440 | 157 ms | 1063 ms | |
| 58 | 1441 | 130 ms | 1129 ms | |
| 59 | 1448 | 289 ms | 754 ms | |
| 60 | 1466 | 505 ms | 254 ms | |
| 61 | 1508 | 87 ms | 1299 ms | |
| 62 | 1536 | 118 ms | 1253 ms | |
| 63 | 1543 | 234 ms | 981 ms | |
| 64 | 1549 | 153 ms | 1182 ms | |
| 65 | 1552 | 346 ms | 722 ms | |
| 66 | 1575 | 269 ms | 929 ms | |
| 67 | 1580 | 149 ms | 1222 ms | |
| 68 | 1599 | 117 ms | 1318 ms | |
| 69 | 1638 | 123 ms | 1343 ms | |
| 70 | 1679 | 402 ms | 714 ms | |
| 71 | 1711 | 126 ms | 1409 ms | |
| 72 | 1775 | 322 ms | 1002 ms | |
| 73 | 1786 | 138 ms | 1455 ms | |
| 74 | 1787 | 334 ms | 985 ms | |
| 75 | 1790 | 223 ms | 1255 ms | |
| 76 | 1825 | 139 ms | 1491 ms | |
| 77 | 1833 | 631 ms | 319 ms | |
| 78 | 1841 | 623 ms | 346 ms | |
| 79 | 1847 | 184 ms | 1405 ms | |
| 80 | 1882 | 216 ms | 1364 ms | |
| 81 | 1904 | 622 ms | 411 ms | |
| 82 | 1931 | 122 ms | 1638 ms | |
| 83 | 1995 | 314 ms | 1241 ms | |
| 84 | 2061 | 112 ms | 1792 ms | |
| 85 | 2118 | 137 ms | 1789 ms | |
| 86 | 2248 | 643 ms | 705 ms | |
| 87 | 2263 | 305 ms | 1531 ms | |
| 88 | 2289 | 135 ms | 1965 ms | |
| 89 | 2381 | 151 ms | 2019 ms | |
| 90 | 2401 | 645 ms | 853 ms | |
| 91 | 2412 | 321 ms | 1642 ms | |
| 92 | 2490 | 119 ms | 2204 ms | |
| 93 | 2564 | 497 ms | 1371 ms | |
| 94 | 2650 | 307 ms | 1913 ms | |
| 95 | 2663 | 405 ms | 1691 ms | |
| 96 | 2715 | 570 ms | 1347 ms | |
| 97 | 2780 | 92 ms | 2559 ms | |
| 98 | 2968 | 116 ms | 2690 ms | |
| 99 | 2974 | 996 ms | 584 ms | |
| 100 | 3195 | 666 ms | 1597 ms | |
| 101 | 3291 | 630 ms | 1779 ms | |
| 102 | 3347 | 103 ms | 3100 ms | |
| 103 | 3357 | 340 ms | 2541 ms | |
| 104 | 3439 | 1123 ms | 744 ms | |
| 105 | 3821 | 881 ms | 1707 ms | |
| 106 | 3901 | 1306 ms | 767 ms | |
| 107 | 3909 | 1496 ms | 319 ms | |
| 108 | 3949 | 92 ms | 3728 ms | |
| 109 | 4002 | 1252 ms | 997 ms | |
| 110 | 4050 | 1423 ms | 635 ms | |
| 111 | 4278 | 1407 ms | 901 ms | |
| 112 | 4741 | 1200 ms | 1861 ms | |
| 113 | 4783 | 1433 ms | 1344 ms | |
| 114 | 5114 | 475 ms | 3974 ms | |
| 115 | 5225 | 1892 ms | 684 ms | |
| 116 | 5339 | 1393 ms | 1996 ms | |
| 117 | 5489 | 1743 ms | 1306 ms | |
| 118 | 5524 | 1923 ms | 909 ms | |
| 119 | 5551 | 1962 ms | 842 ms | |
| 120 | 5758 | 1849 ms | 1320 ms | |
| 121 | 6147 | 1956 ms | 1453 ms | |
| 122 | 6431 | 1727 ms | 2286 ms | |
| 123 | 9538 | 2917 ms | 2537 ms | |
| 124 | 9999+ | 3214 ms | 2417 ms | |
| 125 | 9999+ | 5868 ms | 1558 ms | |
| 126 | 9999+ | 142 ms | 16410 ms | |
| 127 | 9999+ | 6312 ms | 1885 ms | |
| 128 | 9999+ | 7145 ms | 226 ms | |
| 129 | 9999+ | 140 ms | 29820 ms | |
| 130 | 9999+ | 15973 ms | 1019 ms | |
| 131 | 9999+ | 28848 ms | 207 ms | |
| 132 | 9999+ | N/A | 0 ms |
USA Web Hosting Benchmarks: The Global Standard
The United States isn't just a market; it's the birthplace of the modern internet. Managing infrastructure in the US requires navigating a vast continental scale that dwarfs European markets. Our 2026 performance analysis digs deep into the infrastructure that powers the American web, separating marketing hype from silicon reality.
The Coast-to-Coast Latency Challenge
In the US, "fast" is relative to geography. A server in New York may deliver 20ms latency to London but 80ms to Los Angeles. Strategic hosting selection is critical:
- East Coast (N. Virginia/NY): The optimal bridge for transatlantic business, connecting US enterprise with European markets.
- West Coast (California/Oregon): The gateway to Asia-Pacific, essential for tech startups targeting global scale.
- Central (Texas/Chicago): The balanced choice for domestic-focused applications requiring consistent latency nationwide.
Regulatory Landscape: DMCA & Privacy
Unlike the EU's centralized GDPR, the US operating environment is defined by a patchwork of state laws (like CCPA in California) and federal regulations. US hosting offers unmatched freedom of speech protections under Section 230 but operates under the shadow of the Patriot Act, a critical distinction for international privacy-conscious entities.
Infrastructure & Innovation
US providers are typically the first to deploy next-gen hardware. From massive NVMe arrays to edge-computing nodes, the providers listed here represent the absolute cutting edge of server technology. We verify their performance claims with rigorous, millisecond-precise testing.
































































































































