Bu, tarihsel araştırma amaçlı tutulan akademik bir kayıttır. Güncel sıralamalar ve anlık performans verileri için lütfen Canlı Benchmark sayfasını kontrol ediniz.
WPTR Historic Data
Hosting Performance Report
12 Ocak 2026 Pazartesi 00:05
Batch ID: cron-1768176354749
Sample Size
929
Providers Tested
Global Avg TTFB
1211ms
Across all providers
Top Performer
Hostinger
46ms TTFB
Performance Ledger
Raw Metrics (Time to First Byte)
| Rank | Provider | TTFB (ms) | Time to 1MB (ms) | WPTR Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 46 | 123 | 341 |
| 2 | DigitalOcean | 121 | 123 | 416 |
| 3 | Curanet | 195 | 108 | 454 |
| 4 | Rocket.net | 156 | 133 | 475 |
| 5 | KernelHost | 274 | 93 | 497 |
| 6 | 10Web | 209 | 125 | 509 |
| 7 | BigScoots | 230 | 124 | 528 |
| 8 | Hostinger Uk | 250 | 116 | 528 |
| 9 | Cologix | 75 | 189 | 529 |
| 10 | Compugen | 245 | 122 | 538 |
| 11 | HostPapa | 242 | 127 | 547 |
| 12 | StayCloud | 202 | 144 | 548 |
| 13 | Name.com | 222 | 136 | 548 |
| 14 | Shopify | 229 | 136 | 555 |
| 15 | lima-city | 266 | 129 | 576 |
| 16 | ScalaHosting | 305 | 113 | 576 |
| 17 | eStruxture Data Centers | 265 | 131 | 579 |
| 18 | AlphaVPS | 292 | 120 | 580 |
| 19 | Cloudflare | 335 | 103 | 582 |
| 20 | active-servers | 206 | 159 | 588 |
| 21 | Kascade | 242 | 147 | 595 |
| 22 | Snel.com | 327 | 115 | 603 |
| 23 | Modern Networks | 276 | 138 | 607 |
| 24 | Vade | 333 | 115 | 609 |
| 25 | Atak Domain | 277 | 140 | 613 |
| 26 | Bluehost | 397 | 92 | 618 |
| 27 | SuEmpresa | 336 | 118 | 619 |
| 28 | AWS | 254 | 153 | 621 |
| 29 | Mc-Host24 | 358 | 110 | 622 |
| 30 | goneo | 347 | 115 | 623 |
| 31 | AMEN | 399 | 94 | 625 |
| 32 | Hetzner | 418 | 88 | 629 |
| 33 | Baidu AI Cloud | 303 | 137 | 632 |
| 34 | Hostwinds | 161 | 199 | 639 |
| 35 | AtresHost | 374 | 113 | 645 |
| 36 | Exonet | 429 | 92 | 650 |
| 37 | KnownHost | 405 | 102 | 650 |
| 38 | Servers Australia | 413 | 99 | 651 |
| 39 | Hostsharing eG | 415 | 103 | 662 |
| 40 | Clouding.io | 253 | 171 | 663 |
| 41 | Nimbus Hosting | 369 | 125 | 669 |
| 42 | AttHost | 424 | 103 | 671 |
| 43 | Top.Host | 401 | 113 | 672 |
| 44 | ROMARG | 364 | 130 | 676 |
| 45 | AZDIGI | 389 | 120 | 677 |
| 46 | Raidboxes | 374 | 127 | 679 |
| 47 | Long View Systems | 358 | 134 | 680 |
| 48 | HostiQ | 336 | 144 | 682 |
| 49 | IHS Telekom | 457 | 95 | 685 |
| 50 | checkdomain | 432 | 106 | 686 |
| 51 | DanDomain | 431 | 107 | 688 |
| 52 | Vimexx | 472 | 90 | 688 |
| 53 | LeapSwitch Networks | 367 | 135 | 691 |
| 54 | Optimal-IT | 389 | 126 | 691 |
| 55 | Convesio | 392 | 126 | 694 |
| 56 | Reg.ru | 116 | 241 | 694 |
| 57 | CPS | 403 | 122 | 696 |
| 58 | JCHost | 401 | 125 | 701 |
| 59 | WebHosting.mx | 371 | 141 | 709 |
| 60 | Namecheap | 311 | 169 | 717 |
| 61 | HostNeverDie | 412 | 127 | 717 |
| 62 | Hostinger Lt | 423 | 123 | 718 |
| 63 | RoseHosting | 407 | 130 | 719 |
| 64 | HostGator | 441 | 116 | 719 |
| 65 | Systemagic | 467 | 108 | 726 |
| 66 | Timme Hosting | 392 | 140 | 728 |
| 67 | PHP-Friends | 376 | 148 | 731 |
| 68 | ServMedia.de | 372 | 152 | 737 |
| 69 | Windcloud | 408 | 138 | 739 |
| 70 | Powerhosting | 496 | 103 | 743 |
| 71 | Turhost | 231 | 216 | 749 |
| 72 | Progreso | 478 | 117 | 759 |
| 73 | Bravulink | 445 | 131 | 759 |
| 74 | Variomedia | 474 | 119 | 760 |
| 75 | Mission Cloud | 501 | 110 | 765 |
| 76 | McHost | 496 | 113 | 767 |
| 77 | Telelec | 536 | 97 | 769 |
| 78 | Webadam | 313 | 191 | 771 |
| 79 | Pulsant | 476 | 125 | 776 |
| 80 | Cyderes (Herjavec Group) | 483 | 123 | 778 |
| 81 | Domenai.lt | 514 | 111 | 780 |
| 82 | Equinix | 399 | 160 | 783 |
| 83 | RackForest | 467 | 133 | 786 |
| 84 | LightEdge Solutions | 507 | 117 | 788 |
| 85 | Pantheon | 231 | 232 | 788 |
| 86 | Render | 382 | 170 | 790 |
| 87 | Linevast | 320 | 197 | 793 |
| 88 | Netitude | 508 | 119 | 794 |
| 89 | Conosco | 388 | 170 | 796 |
| 90 | Shock Media | 568 | 95 | 796 |
| 91 | CoreSite | 510 | 121 | 800 |
| 92 | Amazon Web Services (AWS) | 521 | 117 | 802 |
| 93 | Dinahosting | 571 | 97 | 804 |
| 94 | q.beyond | 571 | 97 | 804 |
| 95 | Vantage Data Centers | 504 | 126 | 806 |
| 96 | Oxeva | 568 | 105 | 820 |
| 97 | Data4 | 565 | 107 | 822 |
| 98 | Aztech IT Solutions | 549 | 115 | 825 |
| 99 | QScale | 350 | 199 | 828 |
| 100 | Cowabi | 413 | 175 | 833 |
| 101 | Apex Computing | 452 | 159 | 834 |
| 102 | maxcluster | 620 | 90 | 836 |
| 103 | webtropia.com | 542 | 124 | 840 |
| 104 | DreamHost | 346 | 206 | 840 |
| 105 | Vargonen | 583 | 109 | 845 |
| 106 | HostArmada | 563 | 119 | 849 |
| 107 | TheHost | 644 | 86 | 850 |
| 108 | Nethely | 490 | 153 | 857 |
| 109 | Gigahost | 417 | 184 | 859 |
| 110 | Hostersi | 619 | 101 | 861 |
| 111 | Antagonist | 409 | 189 | 863 |
| 112 | CyrusOne | 521 | 146 | 871 |
| 113 | FirstVDS | 511 | 152 | 876 |
| 114 | Pagely | 648 | 96 | 878 |
| 115 | Deltahost | 580 | 125 | 880 |
| 116 | RackNerd | 466 | 178 | 893 |
| 117 | Kick ICT Group | 525 | 154 | 895 |
| 118 | 23M | 637 | 108 | 896 |
| 119 | QTS Realty Trust | 489 | 170 | 897 |
| 120 | manitu | 601 | 125 | 901 |
| 121 | Anexia | 658 | 102 | 903 |
| 122 | Configr | 352 | 230 | 904 |
| 123 | Webhuset | 641 | 110 | 905 |
| 124 | Jalis | 659 | 103 | 906 |
| 125 | HostingPerTe | 675 | 97 | 908 |
| 126 | Network Solutions | 695 | 90 | 911 |
| 127 | Iron Mountain Data Centers | 598 | 131 | 912 |
| 128 | Colombia Hosting | 623 | 123 | 918 |
| 129 | Squidix | 506 | 173 | 921 |
| 130 | Transparity | 652 | 113 | 923 |
| 131 | SignalTransmitter | 595 | 137 | 924 |
| 132 | Mirohost | 640 | 119 | 926 |
| 133 | SafeBrands | 628 | 124 | 926 |
| 134 | Huawei Cloud | 345 | 243 | 928 |
| 135 | Estugo | 419 | 214 | 933 |
| 136 | Natro | 535 | 167 | 936 |
| 137 | WBM Technologies | 696 | 100 | 936 |
| 138 | Swizzonic | 671 | 111 | 937 |
| 139 | MilesWeb | 201 | 307 | 938 |
| 140 | IDCloudHost | 308 | 264 | 942 |
| 141 | HTG | 618 | 136 | 944 |
| 142 | UpCloud | 504 | 185 | 948 |
| 143 | Nexon Asia Pacific | 307 | 268 | 950 |
| 144 | noez.de | 686 | 111 | 952 |
| 145 | Smartdesc | 632 | 134 | 954 |
| 146 | Webh.pl | 417 | 225 | 957 |
| 147 | HandyHost | 579 | 158 | 958 |
| 148 | Ingentive | 685 | 114 | 959 |
| 149 | Googlecloud | 204 | 315 | 960 |
| 150 | Wannafind | 667 | 123 | 962 |
| 151 | CretaForce | 720 | 101 | 962 |
| 152 | Newfold Digital | 192 | 321 | 962 |
| 153 | HyperHost | 651 | 130 | 963 |
| 154 | Freeparking | 196 | 320 | 964 |
| 155 | Crazy Domains | 200 | 319 | 966 |
| 156 | MisterDomain | 697 | 113 | 968 |
| 157 | 11:11 Systems | 233 | 307 | 970 |
| 158 | Acrib | 538 | 181 | 972 |
| 159 | THC Servers | 681 | 123 | 976 |
| 160 | Servebolt | 670 | 128 | 977 |
| 161 | Eurobyte | 724 | 106 | 978 |
| 162 | InternetWerk | 374 | 252 | 979 |
| 163 | Panthur | 244 | 307 | 981 |
| 164 | Exoscale | 719 | 111 | 985 |
| 165 | Web Hosting Canada (WHC) | 533 | 189 | 987 |
| 166 | Chroot | 409 | 244 | 995 |
| 167 | Otava | 660 | 140 | 996 |
| 168 | IP-Projects | 755 | 101 | 997 |
| 169 | Digiweb | 430 | 238 | 1001 |
| 170 | SmartWeb | 759 | 103 | 1006 |
| 171 | Exabytes | 269 | 308 | 1008 |
| 172 | Mesi | 764 | 103 | 1011 |
| 173 | A2 Hosting | 597 | 173 | 1012 |
| 174 | WestSpring IT | 382 | 263 | 1013 |
| 175 | Contabo | 671 | 143 | 1014 |
| 176 | Data Center Finland | 720 | 123 | 1015 |
| 177 | Cancom | 418 | 250 | 1018 |
| 178 | Claus Web | 816 | 86 | 1022 |
| 179 | DRI | 790 | 97 | 1023 |
| 180 | Enhanced | 371 | 272 | 1024 |
| 181 | EBC Group | 728 | 124 | 1026 |
| 182 | T5 Data Centers | 740 | 121 | 1030 |
| 183 | Kagency | 510 | 217 | 1031 |
| 184 | Integrity IT Solutions | 782 | 104 | 1032 |
| 185 | ALL-INKL.COM | 703 | 137 | 1032 |
| 186 | ScanNet | 756 | 115 | 1032 |
| 187 | DigitalServer | 712 | 135 | 1036 |
| 188 | Reg.ru | 458 | 241 | 1036 |
| 189 | Prepaid-Host | 714 | 135 | 1038 |
| 190 | Ergonet | 717 | 134 | 1039 |
| 191 | Cloud Temple | 349 | 288 | 1040 |
| 192 | TRUE IDC | 518 | 218 | 1041 |
| 193 | HostPress | 355 | 287 | 1044 |
| 194 | Rainbow-Web | 440 | 253 | 1047 |
| 195 | Esotérico | 817 | 97 | 1050 |
| 196 | Azur IT | 388 | 276 | 1050 |
| 197 | Alwyzon | 761 | 121 | 1051 |
| 198 | Kylos | 798 | 106 | 1052 |
| 199 | dogado | 813 | 100 | 1053 |
| 200 | Vultr | 281 | 322 | 1054 |
| 201 | Active24 | 685 | 155 | 1057 |
| 202 | Roští.cz | 390 | 278 | 1057 |
| 203 | ZAP-Hosting | 808 | 104 | 1058 |
| 204 | FastComet | 549 | 212 | 1058 |
| 205 | MediaCenter | 451 | 253 | 1058 |
| 206 | Axians | 554 | 211 | 1060 |
| 207 | Sprinthost | 844 | 91 | 1062 |
| 208 | IT-ID | 633 | 179 | 1063 |
| 209 | Bechtle Clouds | 503 | 236 | 1069 |
| 210 | Pixel X | 664 | 169 | 1070 |
| 211 | Global Switch | 669 | 167 | 1070 |
| 212 | Nazwa.pl | 824 | 107 | 1081 |
| 213 | Masterhost | 822 | 108 | 1081 |
| 214 | Domain.com | 316 | 322 | 1089 |
| 215 | Prometeus | 604 | 202 | 1089 |
| 216 | Niagahoster | 799 | 122 | 1092 |
| 217 | webhostone | 474 | 260 | 1098 |
| 218 | H5 Data Centers | 856 | 101 | 1098 |
| 219 | Proginov | 602 | 209 | 1104 |
| 220 | Zenzero | 225 | 367 | 1106 |
| 221 | Cirrus Hosting | 797 | 129 | 1107 |
| 222 | Infinity Group | 778 | 137 | 1107 |
| 223 | Alastyr | 352 | 315 | 1108 |
| 224 | EEnov | 323 | 328 | 1110 |
| 225 | servdiscount.com | 828 | 121 | 1118 |
| 226 | Seeweb | 759 | 150 | 1119 |
| 227 | IOFlood | 720 | 168 | 1123 |
| 228 | Web4Web | 430 | 289 | 1124 |
| 229 | Ensono | 764 | 152 | 1129 |
| 230 | Ispserver | 648 | 201 | 1130 |
| 231 | Kinamo | 901 | 96 | 1131 |
| 232 | MyVirtualServer | 816 | 136 | 1142 |
| 233 | CORE | 868 | 115 | 1144 |
| 234 | Dinsol India | 836 | 129 | 1146 |
| 235 | Pagina.mx | 714 | 180 | 1146 |
| 236 | Leaseweb | 723 | 179 | 1153 |
| 237 | Domenca | 632 | 218 | 1155 |
| 238 | eWallHost | 805 | 150 | 1165 |
| 239 | Pointer | 588 | 242 | 1169 |
| 240 | enerSpace | 484 | 286 | 1170 |
| 241 | İsimtescil | 590 | 243 | 1173 |
| 242 | Ru-Center (Nic.ru) | 596 | 241 | 1174 |
| 243 | Advantex | 813 | 152 | 1178 |
| 244 | BigRock | 404 | 324 | 1182 |
| 245 | IONOS France | 593 | 247 | 1186 |
| 246 | ServerWala Cloud Data Centers | 796 | 163 | 1187 |
| 247 | FS Data | 761 | 178 | 1188 |
| 248 | MyDevil.net | 886 | 128 | 1193 |
| 249 | Cloud86 | 724 | 199 | 1202 |
| 250 | Hukot | 895 | 128 | 1202 |
| 251 | Globe Business | 471 | 305 | 1203 |
| 252 | Opus Technology | 756 | 189 | 1210 |
| 253 | Aussie Broadband | 486 | 304 | 1216 |
| 254 | Kriweb | 167 | 437 | 1216 |
| 255 | Home.pl | 432 | 327 | 1217 |
| 256 | Oodrive | 503 | 298 | 1218 |
| 257 | Shellrent | 779 | 183 | 1218 |
| 258 | Bistech | 988 | 99 | 1226 |
| 259 | Centersquare | 960 | 113 | 1231 |
| 260 | Google Cloud | 526 | 296 | 1236 |
| 261 | Greatnet.de | 358 | 366 | 1236 |
| 262 | ARO Technology | 996 | 101 | 1238 |
| 263 | OryxAlign | 971 | 113 | 1242 |
| 264 | JetServer | 742 | 209 | 1244 |
| 265 | Heart Internet | 900 | 147 | 1253 |
| 266 | CloudFire | 944 | 129 | 1254 |
| 267 | ServeTheWorld | 1013 | 101 | 1255 |
| 268 | Register.com | 750 | 214 | 1264 |
| 269 | HostLelo | 702 | 235 | 1266 |
| 270 | True | 1052 | 90 | 1268 |
| 271 | Yourhosting | 436 | 347 | 1269 |
| 272 | Software Domain | 507 | 320 | 1275 |
| 273 | Hosterion | 481 | 331 | 1275 |
| 274 | Scaleway | 982 | 123 | 1277 |
| 275 | BitPoint | 970 | 129 | 1280 |
| 276 | HostPark | 994 | 121 | 1284 |
| 277 | DomaiNesia | 997 | 120 | 1285 |
| 278 | Savana | 655 | 264 | 1289 |
| 279 | Bunny.net | 344 | 395 | 1292 |
| 280 | STC Cloud | 741 | 231 | 1295 |
| 281 | APC Hosting | 845 | 188 | 1296 |
| 282 | Vodien Internet Solutions | 526 | 321 | 1296 |
| 283 | FastName | 1053 | 104 | 1303 |
| 284 | Hostixo | 642 | 276 | 1304 |
| 285 | hosttech | 726 | 244 | 1312 |
| 286 | netcup | 868 | 185 | 1312 |
| 287 | myLoc managed IT | 945 | 153 | 1312 |
| 288 | Syse | 960 | 147 | 1313 |
| 289 | Server.it | 568 | 311 | 1314 |
| 290 | Alsace Web | 579 | 307 | 1316 |
| 291 | Cyberfolks.ro | 572 | 310 | 1316 |
| 292 | GleSYS | 488 | 345 | 1316 |
| 293 | BioHost | 931 | 162 | 1320 |
| 294 | Egensajt | 1051 | 112 | 1320 |
| 295 | Ikoula | 978 | 143 | 1321 |
| 296 | Automattic (WordPress.com) | 276 | 436 | 1322 |
| 297 | Caravan | 964 | 150 | 1324 |
| 298 | SpaceWeb | 1095 | 98 | 1330 |
| 299 | Liquid Web | 594 | 308 | 1333 |
| 300 | Chorus | 1080 | 106 | 1334 |
| 301 | Profihost | 402 | 389 | 1336 |
| 302 | The Camels | 399 | 391 | 1337 |
| 303 | Switch | 1016 | 134 | 1338 |
| 304 | ServerFreak | 592 | 311 | 1338 |
| 305 | Hoasted | 299 | 434 | 1341 |
| 306 | Lumen Technologies | 994 | 147 | 1347 |
| 307 | Brasil Web Host | 908 | 183 | 1347 |
| 308 | LWS | 574 | 323 | 1349 |
| 309 | Nucleus | 634 | 298 | 1349 |
| 310 | Blacknight | 1126 | 93 | 1349 |
| 311 | Profesional Hosting | 572 | 324 | 1350 |
| 312 | Wiroos | 580 | 321 | 1350 |
| 313 | Hosting Ukraine | 1077 | 114 | 1351 |
| 314 | Cloudnet | 702 | 272 | 1355 |
| 315 | Mikr.us | 581 | 323 | 1356 |
| 316 | Domaintechnik | 567 | 330 | 1359 |
| 317 | Loading | 1113 | 103 | 1360 |
| 318 | Neubox | 605 | 322 | 1378 |
| 319 | Český hosting | 1171 | 89 | 1385 |
| 320 | IP.GR | 636 | 312 | 1385 |
| 321 | MochaHost | 695 | 288 | 1386 |
| 322 | Element Critical | 329 | 441 | 1387 |
| 323 | ChemiCloud | 1038 | 146 | 1388 |
| 324 | Super Domínios | 621 | 321 | 1391 |
| 325 | Cenuta | 1047 | 144 | 1393 |
| 326 | Tophost | 1144 | 104 | 1394 |
| 327 | PRO ISP | 1127 | 112 | 1396 |
| 328 | Exabytes | 657 | 309 | 1399 |
| 329 | Stack Infrastructure | 1063 | 140 | 1399 |
| 330 | HostYou | 1134 | 111 | 1400 |
| 331 | Cyllene | 314 | 454 | 1404 |
| 332 | Tárhely.eu | 351 | 441 | 1409 |
| 333 | Dynadot | 1067 | 144 | 1413 |
| 334 | Keppel Data Centres | 1102 | 130 | 1414 |
| 335 | uPress | 589 | 344 | 1415 |
| 336 | o2switch | 619 | 334 | 1421 |
| 337 | Open6Hosting | 1002 | 175 | 1422 |
| 338 | Jump.bg | 818 | 252 | 1423 |
| 339 | Turbo Cloud | 656 | 321 | 1426 |
| 340 | ONEbit | 785 | 268 | 1428 |
| 341 | Forpsi | 909 | 219 | 1435 |
| 342 | LucusHost | 1058 | 157 | 1435 |
| 343 | WP Engine | 1063 | 157 | 1440 |
| 344 | Infobox | 1224 | 90 | 1440 |
| 345 | DNHOST | 1220 | 92 | 1441 |
| 346 | Salesforce Cloud | 1129 | 130 | 1441 |
| 347 | Razorblue | 700 | 309 | 1442 |
| 348 | Serveriai.lt | 842 | 251 | 1444 |
| 349 | Sabey Data Centers | 754 | 289 | 1448 |
| 350 | ACUTEC | 595 | 357 | 1452 |
| 351 | Veridyen | 1200 | 109 | 1462 |
| 352 | MDR Services | 530 | 389 | 1464 |
| 353 | Netlify | 254 | 505 | 1466 |
| 354 | Fasthosts | 1038 | 180 | 1470 |
| 355 | Hosting4Real | 591 | 367 | 1472 |
| 356 | Inleed | 567 | 379 | 1477 |
| 357 | NBS System | 431 | 436 | 1477 |
| 358 | Forpsi | 961 | 217 | 1482 |
| 359 | PriorWeb | 772 | 299 | 1490 |
| 360 | Cloudways | 725 | 320 | 1493 |
| 361 | HostSoch | 741 | 314 | 1495 |
| 362 | World4You | 1252 | 102 | 1497 |
| 363 | Noris Network | 401 | 458 | 1500 |
| 364 | QualityHosting | 249 | 524 | 1507 |
| 365 | CloudCone | 1299 | 87 | 1508 |
| 366 | Aruba S.p.A | 533 | 407 | 1510 |
| 367 | Timeweb | 458 | 439 | 1512 |
| 368 | Level27 | 707 | 337 | 1516 |
| 369 | RU-CENTER (Nic.ru) | 938 | 241 | 1516 |
| 370 | LH.pl | 744 | 324 | 1522 |
| 371 | HostLab | 425 | 457 | 1522 |
| 372 | IPHH | 1304 | 94 | 1530 |
| 373 | SpaceNet | 731 | 333 | 1530 |
| 374 | NS1.bg | 926 | 253 | 1533 |
| 375 | Binero | 356 | 491 | 1534 |
| 376 | Codero | 1253 | 118 | 1536 |
| 377 | Bahnhof | 587 | 396 | 1537 |
| 378 | Miss Hosting | 1272 | 111 | 1538 |
| 379 | 20i | 610 | 387 | 1539 |
| 380 | NOCIX | 981 | 234 | 1543 |
| 381 | YoorShop | 1305 | 100 | 1545 |
| 382 | Atlantic.Net | 1182 | 153 | 1549 |
| 383 | Infomaniak | 892 | 275 | 1552 |
| 384 | Adacor Hosting | 782 | 321 | 1552 |
| 385 | Squarespace | 722 | 346 | 1552 |
| 386 | CDW Canada | 695 | 360 | 1559 |
| 387 | ICDSoft | 917 | 269 | 1563 |
| 388 | Proximus | 1302 | 112 | 1571 |
| 389 | Telehouse France | 1254 | 132 | 1571 |
| 390 | Core ICT | 1324 | 104 | 1574 |
| 391 | Hostpoint | 554 | 425 | 1574 |
| 392 | SoftLayer (IBM) | 929 | 269 | 1575 |
| 393 | Zenbox | 329 | 519 | 1575 |
| 394 | Hosterdam | 555 | 425 | 1575 |
| 395 | DiscountASP.NET | 1222 | 149 | 1580 |
| 396 | cloudscale.ch | 1340 | 102 | 1585 |
| 397 | WebHS | 1379 | 88 | 1590 |
| 398 | Giganet | 780 | 340 | 1596 |
| 399 | DorukNet | 115 | 618 | 1598 |
| 400 | Porkbun | 1318 | 117 | 1599 |
| 401 | Zabec.net | 1230 | 156 | 1604 |
| 402 | VDSina | 1317 | 121 | 1607 |
| 403 | Papaki | 1253 | 151 | 1615 |
| 404 | UD Media | 736 | 367 | 1617 |
| 405 | Krystal Hosting | 332 | 537 | 1621 |
| 406 | Nod Systems | 1220 | 170 | 1628 |
| 407 | Hostico | 357 | 533 | 1636 |
| 408 | ColoGuard | 1343 | 123 | 1638 |
| 409 | Hostalia | 1320 | 133 | 1639 |
| 410 | OVHcloud | 886 | 319 | 1652 |
| 411 | Dazzle | 1204 | 190 | 1660 |
| 412 | Baidu AI Cloud | 1332 | 137 | 1661 |
| 413 | IHC | 1015 | 271 | 1665 |
| 414 | E2E Networks | 1440 | 95 | 1668 |
| 415 | Netsons | 1368 | 125 | 1668 |
| 416 | Alfa-Safety | 440 | 512 | 1669 |
| 417 | Mailinblack | 342 | 553 | 1669 |
| 418 | ActiveCloud | 1443 | 96 | 1673 |
| 419 | Aligned Data Centers | 714 | 402 | 1679 |
| 420 | Tuthost | 400 | 534 | 1682 |
| 421 | Keyubu | 770 | 383 | 1689 |
| 422 | Odeaweb | 1434 | 107 | 1691 |
| 423 | Smartape | 1410 | 121 | 1700 |
| 424 | Host1 | 1096 | 253 | 1703 |
| 425 | Vocus | 1118 | 247 | 1711 |
| 426 | Veerotech | 1409 | 126 | 1711 |
| 427 | PTisp | 494 | 508 | 1713 |
| 428 | Epsilon Telecommunications | 1174 | 225 | 1714 |
| 429 | Combell | 994 | 301 | 1716 |
| 430 | Iwit Systems | 398 | 550 | 1718 |
| 431 | Kapsi | 1026 | 291 | 1724 |
| 432 | Myarena | 1388 | 141 | 1726 |
| 433 | AziendeItalia | 568 | 483 | 1727 |
| 434 | Entorno Digital | 1504 | 94 | 1730 |
| 435 | Wessex IT | 792 | 392 | 1733 |
| 436 | Techarex Networks | 1318 | 174 | 1736 |
| 437 | One.com | 1098 | 269 | 1744 |
| 438 | Delta.BG | 396 | 569 | 1762 |
| 439 | Websupport.hu | 883 | 367 | 1764 |
| 440 | ABLENET | 1494 | 116 | 1772 |
| 441 | Node4 | 662 | 463 | 1773 |
| 442 | Rackspace Technology | 1002 | 322 | 1775 |
| 443 | Hostlar | 1243 | 226 | 1785 |
| 444 | Sectorlink | 1455 | 138 | 1786 |
| 445 | Hivelocity | 985 | 334 | 1787 |
| 446 | HostVision | 1046 | 309 | 1788 |
| 447 | dhosting.pl | 431 | 566 | 1789 |
| 448 | GeekStorage | 1255 | 223 | 1790 |
| 449 | Gandi | 596 | 504 | 1806 |
| 450 | Nominalia | 658 | 482 | 1815 |
| 451 | LA Webhosting | 948 | 362 | 1817 |
| 452 | Spark NZ Business | 1597 | 92 | 1818 |
| 453 | Nomeo | 1082 | 308 | 1821 |
| 454 | UOL Host | 23 | 750 | 1823 |
| 455 | TierPoint | 1491 | 139 | 1825 |
| 456 | Clever Cloud | 1613 | 91 | 1831 |
| 457 | Linkt | 429 | 585 | 1833 |
| 458 | Laughing Squid | 319 | 631 | 1833 |
| 459 | Biznet Gio | 635 | 501 | 1837 |
| 460 | Pressable | 346 | 623 | 1841 |
| 461 | HostKey | 1541 | 127 | 1846 |
| 462 | Linode | 1405 | 184 | 1847 |
| 463 | Prasicek | 999 | 354 | 1849 |
| 464 | Oceanet Technology | 1244 | 253 | 1851 |
| 465 | Junda | 388 | 610 | 1852 |
| 466 | Acens | 1558 | 125 | 1858 |
| 467 | Navilog | 1597 | 109 | 1859 |
| 468 | FlameNetworks | 995 | 360 | 1859 |
| 469 | Openhost | 461 | 585 | 1865 |
| 470 | webgo | 857 | 426 | 1879 |
| 471 | Weebly | 1364 | 216 | 1882 |
| 472 | Hostserver | 340 | 643 | 1883 |
| 473 | Lancom | 549 | 558 | 1888 |
| 474 | Openminds | 1172 | 304 | 1902 |
| 475 | TMDHosting | 411 | 622 | 1904 |
| 476 | DonWeb | 565 | 563 | 1916 |
| 477 | Abansys | 1611 | 129 | 1921 |
| 478 | First Focus | 1635 | 123 | 1930 |
| 479 | Pair Networks | 1638 | 122 | 1931 |
| 480 | Tropical Server | 585 | 562 | 1934 |
| 481 | kapper.net | 389 | 644 | 1935 |
| 482 | Tecnocrática | 380 | 650 | 1940 |
| 483 | Planeetta | 1706 | 98 | 1941 |
| 484 | Neoserv | 1131 | 339 | 1945 |
| 485 | VSHosting | 403 | 643 | 1946 |
| 486 | Worldstream | 731 | 510 | 1955 |
| 487 | Amen.pt | 801 | 491 | 1979 |
| 488 | Root360 | 1472 | 217 | 1993 |
| 489 | Trunçgil | 631 | 568 | 1994 |
| 490 | InMotion Hosting | 1241 | 314 | 1995 |
| 491 | MasterDC | 548 | 603 | 1995 |
| 492 | iNET | 1760 | 99 | 1998 |
| 493 | Raiola Networks | 688 | 547 | 2001 |
| 494 | FullSpace | 737 | 527 | 2002 |
| 495 | Nhân Hòa | 1756 | 104 | 2006 |
| 496 | Sprint Data Center | 901 | 463 | 2012 |
| 497 | Macquarie Cloud Services | 1625 | 163 | 2016 |
| 498 | TecnoWeb | 1410 | 254 | 2020 |
| 499 | Xtravirt | 287 | 725 | 2027 |
| 500 | Vexxhost | 654 | 576 | 2036 |
| 501 | Fornex | 696 | 559 | 2038 |
| 502 | HostBreak | 341 | 708 | 2040 |
| 503 | Ex2 | 1545 | 209 | 2047 |
| 504 | IONOS | 857 | 496 | 2047 |
| 505 | Compass Datacenters | 1792 | 112 | 2061 |
| 506 | Keliweb | 1022 | 436 | 2068 |
| 507 | Singtel (Nxera) | 575 | 626 | 2077 |
| 508 | Factoría Digital | 1377 | 292 | 2078 |
| 509 | Gigaspark | 1256 | 343 | 2079 |
| 510 | DonDominio | 1799 | 117 | 2080 |
| 511 | Wix | 779 | 542 | 2080 |
| 512 | IBE.pl | 1042 | 433 | 2081 |
| 513 | Giga.it | 1840 | 106 | 2094 |
| 514 | Nuthost | 1263 | 347 | 2096 |
| 515 | Niobe Hosting | 1514 | 243 | 2097 |
| 516 | CloudKilat | 1708 | 164 | 2102 |
| 517 | Radore | 977 | 469 | 2103 |
| 518 | Centorrino Technologies | 617 | 620 | 2105 |
| 519 | NEXTDC | 1569 | 224 | 2107 |
| 520 | Bacloud | 1731 | 158 | 2110 |
| 521 | LimonHost | 1833 | 118 | 2116 |
| 522 | MDDHosting | 1789 | 137 | 2118 |
| 523 | Neolo | 1690 | 186 | 2136 |
| 524 | DotRoll | 1681 | 190 | 2137 |
| 525 | Scalingo | 291 | 770 | 2139 |
| 526 | Foliateam | 499 | 688 | 2150 |
| 527 | SeoHost | 597 | 655 | 2169 |
| 528 | BigCloudy | 1892 | 116 | 2170 |
| 529 | Plus.line | 490 | 702 | 2175 |
| 530 | Nine | 409 | 737 | 2178 |
| 531 | Acuutech | 394 | 746 | 2184 |
| 532 | Princeton Digital Group (PDG) | 335 | 771 | 2185 |
| 533 | SW Hosting | 931 | 523 | 2186 |
| 534 | EUserv | 1784 | 169 | 2190 |
| 535 | Nameshield | 1055 | 474 | 2193 |
| 536 | Domainhotelli | 1903 | 122 | 2196 |
