
Almanya En İyi Hosting Firmaları
Almanya merkezli 80 hosting firmasının performans karşılaştırması.
Almanya Hosting Sıralaması
| # | Firma | Score | 1MB | TTFB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | 108 ms | 196 ms | |
| 2 | 433 | 130 ms | 175 ms | |
| 3 | 438 | 117 ms | 253 ms | |
| 4 | 508 | 113 ms | 193 ms | |
| 5 | 511 | 119 ms | 119 ms | |
| 6 | 516 | 106 ms | 215 ms | |
| 7 | 567 | 149 ms | 165 ms | |
| 8 | 579 | 98 ms | 467 ms | |
| 9 | 583 | 113 ms | 102 ms | |
| 10 | 610 | 106 ms | 276 ms | |
| 11 | 624 | 134 ms | 341 ms | |
| 12 | 644 | 189 ms | 122 ms | |
| 13 | 650 | 135 ms | 542 ms | |
| 14 | 697 | 136 ms | 222 ms | |
| 15 | 746 | 217 ms | 125 ms | |
| 16 | 748 | 104 ms | 303 ms | |
| 17 | 754 | 253 ms | 887 ms | |
| 18 | 767 | 210 ms | 465 ms | |
| 19 | 790 | 152 ms | 349 ms | |
| 20 | 800 | 185 ms | 274 ms | |
| 21 | 800 | 243 ms | 593 ms | |
| 22 | 859 | 229 ms | 240 ms | |
| 23 | 865 | 258 ms | 492 ms | |
| 24 | 965 | 295 ms | 224 ms | |
| 25 | 984 | 175 ms | 407 ms | |
| 26 | 987 | 175 ms | 397 ms | |
| 27 | 991 | 173 ms | 499 ms | |
| 28 | 1001 | 313 ms | 363 ms | |
| 29 | 1020 | 131 ms | 491 ms | |
| 30 | 1034 | 340 ms | 157 ms | |
| 31 | 1075 | 267 ms | 226 ms | |
| 32 | 1091 | 291 ms | 293 ms | |
| 33 | 1118 | 294 ms | 260 ms | |
| 34 | 1150 | 327 ms | 180 ms | |
| 35 | 1157 | 299 ms | 387 ms | |
| 36 | 1164 | 384 ms | 167 ms | |
| 37 | 1175 | 214 ms | 462 ms | |
| 38 | 1177 | 473 ms | 652 ms | |
| 39 | 1182 | 358 ms | 378 ms | |
| 40 | 1258 | 241 ms | 607 ms | |
| 41 | 1278 | 386 ms | 195 ms | |
| 42 | 1300 | 311 ms | 619 ms | |
| 43 | 1314 | 418 ms | 193 ms | |
| 44 | 1389 | 480 ms | 214 ms | |
| 45 | 1429 | 429 ms | 130 ms | |
| 46 | 1478 | 232 ms | 705 ms | |
| 47 | 1480 | 440 ms | 271 ms | |
| 48 | 1504 | 484 ms | 211 ms | |
| 49 | 1525 | 266 ms | 983 ms | |
| 50 | 1546 | 395 ms | 448 ms | |
| 51 | 1567 | 274 ms | 648 ms | |
| 52 | 1617 | 320 ms | 703 ms | |
| 53 | 1700 | 604 ms | 204 ms | |
| 54 | 1710 | 420 ms | 584 ms | |
| 55 | 1758 | 614 ms | 148 ms | |
| 56 | 1848 | 672 ms | 130 ms | |
| 57 | 1938 | 456 ms | 701 ms | |
| 58 | 1943 | 636 ms | 814 ms | |
| 59 | 1999 | 812 ms | 23 ms | |
| 60 | 2004 | 622 ms | 199 ms | |
| 61 | 2134 | 328 ms | 1517 ms | |
| 62 | 2259 | 850 ms | 345 ms | |
| 63 | 2298 | 265 ms | 1572 ms | |
| 64 | 2313 | 835 ms | 441 ms | |
| 65 | 2322 | 935 ms | 78 ms | |
| 66 | 2331 | 934 ms | 24 ms | |
| 67 | 2333 | 935 ms | 48 ms | |
| 68 | 2348 | 699 ms | 831 ms | |
| 69 | 2638 | 1000 ms | 139 ms | |
| 70 | 3340 | 1286 ms | 187 ms | |
| 71 | 4399 | 1731 ms | 303 ms | |
| 72 | 4513 | 1744 ms | 253 ms | |
| 73 | 5101 | 1205 ms | 2074 ms | |
| 74 | 5383 | 2051 ms | 383 ms | |
| 75 | 6302 | 265 ms | 160 ms | |
| 76 | 8340 | 3138 ms | 710 ms | |
| 77 | 9999+ | 10371 ms | 130 ms | |
| 78 | N/A | N/A | N/A | |
| 79 | N/A | N/A | N/A | |
| 80 | 9999+ | N/A | 300 ms |
Bulutta Alman Mühendisliği: Avrupa'nın Güvenilirlik Motoru
Almanya, Avrupa hosting güvenilirliği için altın standardı temsil eder. Bu sadece hızla ilgili değildir; hassasiyet, yedeklilik ve sıkı yasal koruma ile ilgilidir. Almanya, yoğun trafikte dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası olan DE-CIX Frankfurt'a ev sahipliği yaparak onu Avrupa bağlantısının gerçek kalbi yapar.
Gizlilik Kalesi: BDSG
Almanya, genellikle standart GDPR gereksinimlerini aşan, küresel olarak en sıkı veri koruma yasalarından biri olan Bundesdatenschutzgesetz'i (BDSG) uygular. Sağlık, finans ve hukuk sektörleri gibi veri egemenliğinin pazarlık konusu olmadığı işletmeler için Alman topraklarında barındırma, zorlu bir yasal zırh katmanı sağlar.
Yeşil Veri Merkezleri
Alman sağlayıcılar sürdürülebilir altyapıda dünyaya liderlik ediyor. Buradaki buluta geçiş sadece dijital değil, aynı zamanda çevreseldir. Listelenen birçok tesis, gelişmiş verimli soğutma ve %100 yenilenebilir enerji kullanarak yüksek performanslı bilgi işlemi kurumsal sorumluluk hedefleriyle hizalar.
Bağlantı Merkezi
Merkezi konumu sayesinde Alman sunucuları Fransa, Polonya, Hollanda ve Avusturya'ya 20ms altı gecikme sunar. Pan-Avrupa dağıtımı için kesin 'güvenli seçim'dir.














































































