
Best Hosting Providers in Germany
Performance comparison of 80 hosting providers based in Germany.
Germany Hosting Rankings
| # | Company | Score | 1MB | TTFB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 107 ms | 203 ms | |
| 2 | 478 | 147 ms | 155 ms | |
| 3 | 488 | 120 ms | 124 ms | |
| 4 | 490 | 118 ms | 470 ms | |
| 5 | 511 | 106 ms | 198 ms | |
| 6 | 529 | 153 ms | 233 ms | |
| 7 | 564 | 106 ms | 94 ms | |
| 8 | 567 | 107 ms | 252 ms | |
| 9 | 579 | 149 ms | 202 ms | |
| 10 | 583 | 114 ms | 232 ms | |
| 11 | 586 | 102 ms | 488 ms | |
| 12 | 612 | 135 ms | 367 ms | |
| 13 | 654 | 215 ms | 877 ms | |
| 14 | 670 | 199 ms | 130 ms | |
| 15 | 681 | 109 ms | 475 ms | |
| 16 | 691 | 217 ms | 133 ms | |
| 17 | 771 | 211 ms | 275 ms | |
| 18 | 838 | 246 ms | 146 ms | |
| 19 | 863 | 249 ms | 556 ms | |
| 20 | 883 | 274 ms | 209 ms | |
| 21 | 905 | 288 ms | 362 ms | |
| 22 | 937 | 175 ms | 484 ms | |
| 23 | 952 | 267 ms | 508 ms | |
| 24 | 974 | 175 ms | 305 ms | |
| 25 | 987 | 294 ms | 181 ms | |
| 26 | 987 | 266 ms | 340 ms | |
| 27 | 1099 | 350 ms | 209 ms | |
| 28 | 1121 | 274 ms | 876 ms | |
| 29 | 1145 | 169 ms | 194 ms | |
| 30 | 1155 | 377 ms | 377 ms | |
| 31 | 1158 | 299 ms | 374 ms | |
| 32 | 1164 | 279 ms | 1261 ms | |
| 33 | 1174 | 473 ms | 667 ms | |
| 34 | 1187 | 307 ms | 392 ms | |
| 35 | 1201 | 309 ms | 182 ms | |
| 36 | 1208 | 241 ms | 431 ms | |
| 37 | 1242 | 434 ms | 143 ms | |
| 38 | 1262 | 327 ms | 209 ms | |
| 39 | 1284 | 418 ms | 172 ms | |
| 40 | 1290 | 213 ms | 596 ms | |
| 41 | 1450 | 419 ms | 557 ms | |
| 42 | 1512 | 276 ms | 769 ms | |
| 43 | 1628 | 328 ms | 716 ms | |
| 44 | 1632 | 353 ms | 448 ms | |
| 45 | 1671 | 544 ms | 263 ms | |
| 46 | 1702 | 564 ms | 175 ms | |
| 47 | 1714 | 615 ms | 1200 ms | |
| 48 | 1750 | 526 ms | 546 ms | |
| 49 | 1771 | 616 ms | 201 ms | |
| 50 | 1834 | 672 ms | 129 ms | |
| 51 | 1844 | 412 ms | 652 ms | |
| 52 | 1855 | 515 ms | 641 ms | |
| 53 | 1865 | 702 ms | 281 ms | |
| 54 | 1881 | 613 ms | 205 ms | |
| 55 | 2001 | 812 ms | 27 ms | |
| 56 | 2029 | 493 ms | 728 ms | |
| 57 | 2061 | 758 ms | 158 ms | |
| 58 | 2238 | 324 ms | 1003 ms | |
| 59 | 2315 | 835 ms | 494 ms | |
| 60 | 2343 | 935 ms | 57 ms | |
| 61 | 2344 | 750 ms | 708 ms | |
| 62 | 2354 | 934 ms | 25 ms | |
| 63 | 2355 | 935 ms | 29 ms | |
| 64 | 2506 | 516 ms | 1531 ms | |
| 65 | 2509 | 245 ms | 1599 ms | |
| 66 | 2613 | 796 ms | 1066 ms | |
| 67 | 2646 | 1000 ms | 135 ms | |
| 68 | 2816 | 803 ms | 1754 ms | |
| 69 | 3165 | 378 ms | 168 ms | |
| 70 | 3418 | 1046 ms | 990 ms | |
| 71 | 3530 | 1354 ms | 191 ms | |
| 72 | 5312 | 1115 ms | 2203 ms | |
| 73 | 5369 | 2035 ms | 349 ms | |
| 74 | 6218 | 2408 ms | 278 ms | |
| 75 | 8897 | 3510 ms | 479 ms | |
| 76 | 9999+ | 5089 ms | 163 ms | |
| 77 | 9999+ | 9046 ms | 145 ms | |
| 78 | N/A | N/A | N/A | |
| 79 | N/A | N/A | N/A | |
| 80 | 9999+ | N/A | 151 ms |
German Engineering in the Cloud: Europe's Reliability Engine
Germany represents the gold standard for European hosting reliability. It is not merely about speed; it is about precision, redundancy, and strict legal protection. Germany is home to DE-CIX Frankfurt, the world's largest Internet Exchange Point by peak traffic, making it the veritable beating heart of European connectivity.
The Fortress of Privacy: BDSG
Germany enforces the Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), one of the strictest data protection laws globally, often exceeding standard GDPR requirements. For businesses where data sovereignty is non-negotiable—such as healthcare, finance, and legal sectors—hosting on German soil provides a formidable layer of legal armor.
Green Data Centers
German providers lead the world in sustainable infrastructure. The transition to cloud here isn't just digital; it's environmental. Many facilities listed utilize advanced efficient cooling and 100% renewable energy, aligning high-performance computing with corporate responsibility goals.
Connectivity Hub
Thanks to central positioning, German servers offer sub-20ms latency to France, Poland, Netherlands, and Austria. It is the definitive 'safe choice' for pan-European deployment.














































































