
Best Hosting Providers in United States
Performance comparison of 132 hosting providers based in United States.
United States Hosting Rankings
| # | Company | Score | 1MB | TTFB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 105 ms | 92 ms | |
| 2 | 316 | 100 ms | 277 ms | |
| 3 | 332 | 114 ms | 54 ms | |
| 4 | 341 | 124 ms | 68 ms | |
| 5 | 345 | 112 ms | 65 ms | |
| 6 | 348 | 111 ms | 80 ms | |
| 7 | 355 | 125 ms | 76 ms | |
| 8 | 361 | 118 ms | 109 ms | |
| 9 | 367 | 120 ms | 48 ms | |
| 10 | 369 | 103 ms | 113 ms | |
| 11 | 369 | 123 ms | 74 ms | |
| 12 | 389 | 135 ms | 32 ms | |
| 13 | 419 | 116 ms | 247 ms | |
| 14 | 429 | 100 ms | 178 ms | |
| 15 | 442 | 123 ms | 53 ms | |
| 16 | 468 | 129 ms | 537 ms | |
| 17 | 498 | 126 ms | 138 ms | |
| 18 | 499 | 160 ms | 240 ms | |
| 19 | 509 | 109 ms | 137 ms | |
| 20 | 520 | 124 ms | 134 ms | |
| 21 | 526 | 164 ms | 64 ms | |
| 22 | 527 | 129 ms | 192 ms | |
| 23 | 534 | 104 ms | 263 ms | |
| 24 | 561 | 107 ms | 285 ms | |
| 25 | 582 | 223 ms | 36 ms | |
| 26 | 594 | 97 ms | 701 ms | |
| 27 | 613 | 97 ms | 196 ms | |
| 28 | 635 | 167 ms | 396 ms | |
| 29 | 654 | 195 ms | 312 ms | |
| 30 | 660 | 167 ms | 431 ms | |
| 31 | 661 | 122 ms | 44 ms | |
| 32 | 690 | 172 ms | 551 ms | |
| 33 | 701 | 180 ms | 53 ms | |
| 34 | 702 | 126 ms | 297 ms | |
| 35 | 756 | 210 ms | 584 ms | |
| 36 | 758 | 233 ms | 94 ms | |
| 37 | 770 | 187 ms | 643 ms | |
| 38 | 783 | 170 ms | 412 ms | |
| 39 | 825 | 184 ms | 345 ms | |
| 40 | 830 | 235 ms | 295 ms | |
| 41 | 849 | 219 ms | 226 ms | |
| 42 | 866 | 107 ms | 186 ms | |
| 43 | 881 | 117 ms | 733 ms | |
| 44 | 881 | 278 ms | 741 ms | |
| 45 | 896 | 176 ms | 93 ms | |
| 46 | 909 | 159 ms | 567 ms | |
| 47 | 909 | 158 ms | 530 ms | |
| 48 | 938 | 121 ms | 259 ms | |
| 49 | 960 | 268 ms | 727 ms | |
| 50 | 961 | 181 ms | 162 ms | |
| 51 | 967 | 125 ms | 544 ms | |
| 52 | 975 | 99 ms | 33 ms | |
| 53 | 990 | 106 ms | 274 ms | |
| 54 | 1013 | 185 ms | 498 ms | |
| 55 | 1017 | 126 ms | 222 ms | |
| 56 | 1062 | 150 ms | 133 ms | |
| 57 | 1074 | 117 ms | 1495 ms | |
| 58 | 1090 | 116 ms | 688 ms | |
| 59 | 1092 | 346 ms | 252 ms | |
| 60 | 1104 | 218 ms | 409 ms | |
| 61 | 1121 | 354 ms | 571 ms | |
| 62 | 1155 | 132 ms | 182 ms | |
| 63 | 1187 | 435 ms | 44 ms | |
| 64 | 1202 | 223 ms | 249 ms | |
| 65 | 1228 | 485 ms | 32 ms | |
| 66 | 1286 | 205 ms | 604 ms | |
| 67 | 1301 | 233 ms | 453 ms | |
| 68 | 1344 | 464 ms | 178 ms | |
| 69 | 1355 | 346 ms | 227 ms | |
| 70 | 1384 | 396 ms | 828 ms | |
| 71 | 1404 | 107 ms | 973 ms | |
| 72 | 1424 | 184 ms | 956 ms | |
| 73 | 1449 | 98 ms | 1174 ms | |
| 74 | 1453 | 120 ms | 1136 ms | |
| 75 | 1489 | 201 ms | 851 ms | |
| 76 | 1503 | 340 ms | 383 ms | |
| 77 | 1515 | 184 ms | 1091 ms | |
| 78 | 1527 | 298 ms | 242 ms | |
| 79 | 1590 | 557 ms | 270 ms | |
| 80 | 1595 | 172 ms | 490 ms | |
| 81 | 1598 | 192 ms | 500 ms | |
| 82 | 1601 | 509 ms | 331 ms | |
| 83 | 1613 | 116 ms | 54 ms | |
| 84 | 1663 | 574 ms | 252 ms | |
| 85 | 1696 | 431 ms | 240 ms | |
| 86 | 1746 | 697 ms | 37 ms | |
| 87 | 1750 | 230 ms | 789 ms | |
| 88 | 1785 | 140 ms | 3273 ms | |
| 89 | 1872 | 588 ms | 442 ms | |
| 90 | 1900 | 523 ms | 962 ms | |
| 91 | 2068 | 676 ms | 361 ms | |
| 92 | 2119 | 798 ms | 204 ms | |
| 93 | 2155 | 209 ms | 1624 ms | |
| 94 | 2163 | 639 ms | 1024 ms | |
| 95 | 2172 | 288 ms | 480 ms | |
| 96 | 2224 | 682 ms | 594 ms | |
| 97 | 2226 | 833 ms | 170 ms | |
| 98 | 2288 | 352 ms | 1446 ms | |
| 99 | 2315 | 765 ms | 214 ms | |
| 100 | 2479 | 991 ms | 64 ms | |
| 101 | 2513 | 993 ms | 61 ms | |
| 102 | 2525 | 1037 ms | 66 ms | |
| 103 | 2563 | 747 ms | 346 ms | |
| 104 | 2590 | 1040 ms | 27 ms | |
| 105 | 2609 | 1036 ms | 61 ms | |
| 106 | 2611 | 884 ms | 874 ms | |
| 107 | 3202 | 1307 ms | 25 ms | |
| 108 | 3402 | 1371 ms | 59 ms | |
| 109 | 3505 | 1263 ms | 1384 ms | |
| 110 | 3523 | 1373 ms | 69 ms | |
| 111 | 3570 | 1123 ms | 659 ms | |
| 112 | 3614 | 520 ms | 2160 ms | |
| 113 | 3645 | 1172 ms | 395 ms | |
| 114 | 5060 | 1619 ms | 702 ms | |
| 115 | 5129 | 1633 ms | 1434 ms | |
| 116 | 5153 | 1573 ms | 970 ms | |
| 117 | 5265 | 156 ms | 261 ms | |
| 118 | 5334 | 1968 ms | 825 ms | |
| 119 | 5599 | 1873 ms | 695 ms | |
| 120 | 6411 | 2404 ms | 1771 ms | |
| 121 | 6603 | 2300 ms | 632 ms | |
| 122 | 7534 | 2817 ms | 444 ms | |
| 123 | 7773 | 2877 ms | 559 ms | |
| 124 | 7851 | 2666 ms | 1475 ms | |
| 125 | 8831 | 3632 ms | 1024 ms | |
| 126 | 9999+ | 6600 ms | 1262 ms | |
| 127 | 9999+ | 7768 ms | 1505 ms | |
| 128 | 9999+ | 10339 ms | 147 ms | |
| 129 | 9999+ | 20413 ms | 497 ms | |
| 130 | 9999+ | 29174 ms | 168 ms | |
| 131 | 9999+ | 43432 ms | 1397 ms | |
| 132 | 9999+ | N/A | 0 ms |
USA Web Hosting Benchmarks: The Global Standard
The United States isn't just a market; it's the birthplace of the modern internet. Managing infrastructure in the US requires navigating a vast continental scale that dwarfs European markets. Our 2026 performance analysis digs deep into the infrastructure that powers the American web, separating marketing hype from silicon reality.
The Coast-to-Coast Latency Challenge
In the US, "fast" is relative to geography. A server in New York may deliver 20ms latency to London but 80ms to Los Angeles. Strategic hosting selection is critical:
- East Coast (N. Virginia/NY): The optimal bridge for transatlantic business, connecting US enterprise with European markets.
- West Coast (California/Oregon): The gateway to Asia-Pacific, essential for tech startups targeting global scale.
- Central (Texas/Chicago): The balanced choice for domestic-focused applications requiring consistent latency nationwide.
Regulatory Landscape: DMCA & Privacy
Unlike the EU's centralized GDPR, the US operating environment is defined by a patchwork of state laws (like CCPA in California) and federal regulations. US hosting offers unmatched freedom of speech protections under Section 230 but operates under the shadow of the Patriot Act, a critical distinction for international privacy-conscious entities.
Infrastructure & Innovation
US providers are typically the first to deploy next-gen hardware. From massive NVMe arrays to edge-computing nodes, the providers listed here represent the absolute cutting edge of server technology. We verify their performance claims with rigorous, millisecond-precise testing.

































































































































